TIL SALG
BBA ERICA
ox 4870
| Født 26.05.2008 Rød - højde nu 153 cm stg. SCID free /CA clear Stor og smuk GOLDEN CROSS unghoppe med super bevægelser, korrekt fundament og et super temperament. Hun elsker at bliver håndteret. Hun blev tilredet i foråret og redet jævnligt indtil slutningen af august. Lige nu har hun pause da hun vokser. En special pige. |
Stamtavle/Pedigree:
strain: Arabka (Kadranka 1903) imp. sp. 1906
| Redwood Lodge Essine | GG Magnetism | An Malik | Galero | Zancudo |
| Zalema | ||||
| Ispahan | Alhabac | |||
| Chavali | ||||
| CC Montessa | Ibn Moniet El Nefous | Morafic | ||
| Moniet El Nefous | ||||
| Al Nahr Faith | Fadjeyn | |||
| Raffa | ||||
| Om El Amira Estopa | Sanadik El Shaklan | El Shaklan | Shaker El Masri | |
| Estopa | ||||
| Mohena | Hadban Enzahi | |||
| Morisca V | ||||
| Bint Estopa | El Shaklan | Shaker El Masri | ||
| Estopa | ||||
| Estopa | Tabal | |||
| Uyaima | ||||
| Thabita |
Thamil
|
El Namib | Galero | Zancudo |
| Zalema | ||||
| Hezina | Jacio | |||
| Cartama | ||||
| Hadi | Jacio | Tabal | ||
| Teorica | ||||
| Colima | Uzacur | |||
| Dacia | ||||
|
Elizha
|
El Mokari | El Shaklan | Shaker El Masri | |
| Estopa | ||||
| Mohena | Hadban Enzahi | |||
| Morisca V | ||||
| Estella | Ibn Estopa | Shaker El Masri | ||
| Estopa | ||||
| Eboli | Komuste | |||
| Kateta II |
Her er hun 3 mdr.

Som 2 års
3 års under rytter